
| 会場の広さ | 縦/ 30m 横/ 37m 天井高/ 8.5m~12.5m | |
|---|---|---|
| 面積/ 1階 1.105m2(340坪) 2階 494m2(150坪) | ||
| 入場定員 | シアター形式/ 1300席 (電動席396席、可動席534席、2階固定席370席) |
|
| 床荷重 | 300kg/m2 | |
| 搬出入口 | 間口 幅1.8m×高さ2.1m、1ヶ所(搬入用EVより) | |
| 舞台 | 間口 18m / 奥行き7m / 高さ0.8m(舞台幕有り) | |
| 電力 | 200A(三相四線 173/200V)2回路 ※上手1 / 下手1 | |
| 100A(三相四線 200V)2回路 ※上手1 / 下手1 | ||
| ※他ウォールコンセント有り | ||
| 美術バトン (昇降式) |
長さ14.6m / 250kg荷重 4 ※舞台幕使用 | |
| 長さ18.0m / 300kg荷重 2 ※舞台幕使用 | ||
| 長さ5.6m / 100kg荷重 2 ※舞台幕使用 | ||
| 長さ7.4m / 150kg荷重 1 | ||
| ライトバン (昇降式) |
ステージ | 長さ14.6m / 600kg荷重 4 |
| 長さ14.6m / 600kg荷重 1 ※アッパーホリ使用 | ||
| 長さ5.6m / 250kg荷重 2 ※上手1 / 下手1 | ||
| センター | 長さ7.4m / 300kg荷重 4 | |
| 音響設備 | MDデッキ | |
| CDプレイヤー | ||
| カセットデッキ | ||
| DAT | ||
| ワイヤレスマイク(ハンド型) | ||
| ワイヤレスマイク(タイピン型) | ||
| 有線マイク(ハンド型) | ||
| マイクスタンド(卓上) | ||
| マイクスタンド(床上) | ||
| マイクスタンド(ブーム) | ||
| 照明設備 | アッパーホリゾントライト(500w) | |
| ローホリゾントライト(500w) | ||
| フレネルESスポットライト(1kw) | ||
| 平凸スポットライト(1kw) | ||
| パーライト(500w) | ||
| ハイカッタースポットライト(1kw) | ||
| ステージビーム(500w) | ||
| クセノンピンスポット(クセノン2kw) | ||
| 映像設備 | DLPプロジェクター(12000lm) | |
| モノブロックスクリーン(240インチ・4880X3660mm) | ||
| ビデオデッキ(VHS/S・VHS/ベータ) | ||
| 映像スイッチャー | ||
| ビデオテロッパー | ||
| 什器 | 机 / 椅子 / 演台 / 司会者台 / 花台 / ホワイトボード | |
| 控室 | 4F | 主催者控室(17m2) |
| 3F | 301控室(21m2) / 302控室(46m2)/ 303控室(14m2) 304控室(28m2) |
|
| 更衣室3A(78m2)シャワー・トイレ・洗面所・ロッカー付 | ||
| 更衣室3B(76m2)シャワー・トイレ・洗面所・ロッカー付 | ||




























