山口県の国際交流の促進と産業・貿易の一層の振興を図るため、展示見本市会場、イベントホール、国際会議場、企業オフィス等に加え、シンボルタワーを併設した総合的、多目的なコンベンション施設です。
| 設置主体 | 山口県、一般財団法人 山口県国際総合センター |
|---|---|
| 所在地 | 下関市豊前田町3丁目3番1号 |
| 敷地面積 | 7,841m2 |
| 延床面積 | 30,587m2 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 |
| 事業費 | 【土地】約68億円(県:1/2、市:1/2所有) 【建物】約200億円(県:176億円、財団:24億円) ※その他、県分として約2億円 (電波障害調査、事務費、備品購入費、彫刻) |
平成8年8月1日
| 区分 | 内容等 | |
|---|---|---|
| 国際貿易ビル | 地上10階、地下1階 | |
| 延床面積 | 14,684.21m2 | |
| (県) | 5,118.61m2 | |
| (財団) | 4,127.76m2 | |
| (共用) | 5,437.84m2 | |
| オフィス | 36室 3,224m2 | |
| 会議室・ホール | 36室 3,224m2 | |
| 店舗・レストラン等 | 10室 1,269m2 | |
| アリーナ | 地上4階 | |
| 延床面積 | 6,957.97m2 | |
| 展示見本市会場 | 1,873m2(1,900席) | |
| イベントホール | 1,599m2(1,300席) | |
| 海峡ゆめタワー | 地上153m(展望室143m) | |
| 延床面積 | 2,439.2m2 | |
| 展望室(2室) | 30階・28階 | |
| レストラン | 29階 | |
| 駐車場 | テナント専用(機械式) | 普通車50台(財団所有) |
| 第1駐車場(自走式) | 普通車150台(県有施設) | |
| 第2駐車場(屋外) | 普通車31台(県有施設) 大型車7台(県有施設) |
|
- 平成6年7月5日着工
- 平成8年6月30日完工
- 平成8年8月1日供用開始(タワーは7月20日)
指定管理者:一般財団法人山口県国際総合センター



























